英超曼联实时比分 · 赛程动态 · 一手掌握
曼联
曼联
纽卡斯尔
曼联
曼联
利物浦

2024-12-21 · 英超第17轮 · 阅读 12.8万

2024-12-20 · 转会动态 · 阅读 8.5万

2024-12-19 · 战术分析 · 阅读 6.3万

2024-12-18 · 青训报道 · 阅读 5.1万
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 曼联 | 16 | 8 | 3 | 5 | +5 | 27 |
| 1 | 利物浦 | 16 | 12 | 3 | 1 | +25 | 39 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 10 | 4 | 2 | +18 | 34 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 16 | 10 | 3 | 3 | +10 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 5 | 2 | +14 | 32 |
| 5 | 曼城 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 5 | 3 | +8 | 29 |
| 8 | 布莱顿 | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 24 |
曼联
曼联
利物浦
曼联
布莱顿
曼联
纽卡斯尔
曼联
曼联